時給と働き方を入力すると、日給・週給・月給・年収に換算します。年収から時給への逆算もできます。金額はすべて額面(税金・社会保険料を引く前)です。手取り額を知りたい場合は年収手取り計算をご利用ください。
1日8時間・週5日勤務の場合の額面です。
| 時給 | 月給 | 年収 |
|---|---|---|
| 1,000円 | 173,333円 | 2,080,000円 |
| 1,100円 | 190,667円 | 2,288,000円 |
| 1,121円(全国平均の最低賃金) | 194,307円 | 2,331,680円 |
| 1,200円 | 208,000円 | 2,496,000円 |
| 1,226円(東京の最低賃金) | 212,507円 | 2,550,080円 |
| 1,300円 | 225,333円 | 2,704,000円 |
| 1,400円 | 242,667円 | 2,912,000円 |
| 1,500円 | 260,000円 | 3,120,000円 |
| 1,600円 | 277,333円 | 3,328,000円 |
| 1,800円 | 312,000円 | 3,744,000円 |
| 2,000円 | 346,667円 | 4,160,000円 |
| 2,500円 | 433,333円 | 5,200,000円 |
| 3,000円 | 520,000円 | 6,240,000円 |
1日8時間・年間245日勤務の場合の額面です。
| 年収 | 時給換算 | 月給換算 |
|---|---|---|
| 300万円 | 1,531円 | 250,000円 |
| 400万円 | 2,041円 | 333,333円 |
| 500万円 | 2,551円 | 416,667円 |
| 600万円 | 3,061円 | 500,000円 |
| 700万円 | 3,571円 | 583,333円 |
| 800万円 | 4,082円 | 666,667円 |
| 1,000万円 | 5,102円 | 833,333円 |
2025年度の最低賃金は、全国加重平均で1,121円、最も高い東京都で1,226円、最も低い高知県・宮崎県・沖縄県で1,023円です(2025年10月から適用)。東京都の最低賃金で1日8時間・週5日働くと、年収は約255万円になります。最低賃金は都道府県ごとに毎年改定されるため、求人の時給が自分の地域の最低賃金を下回っていないか確認する目安にもなります。
出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金」。本ページは額面ベースの簡易換算で、残業代・深夜割増・交通費などは含みません。