令和8年は西暦2026年です。西暦から和暦への変換は「西暦 − 2018 = 令和」、和暦から西暦は「令和 + 2018 = 西暦」で計算できます。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1989年 | 平成1年(昭和64年) | 巳(へび) |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(へび) |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし) |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ) |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(へび) |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) |
| 2019年 | 平成31年/令和1年 | 亥(いのしし) |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ) |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ) |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(へび) |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) |
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) |
| 2028年 | 令和10年 | 申(さる) |
| 2029年 | 令和11年 | 酉(とり) |
| 2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) |
※改元のあった年(1989年・2019年)は年の途中で元号が切り替わっています。1989年1月7日までは昭和64年、2019年4月30日までは平成31年です。